Valor jugadores D-Power
| Jugador | Club | Posición | Valor TK |
|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 75 | |
![]() | Medio | 69 | |
![]() | Defensa | 66 | |
![]() | Portero | 63 | |
![]() | Delantero | 57 | |
![]() | Banda, Defensa | 57 | |
![]() | Medio | 49 | |
![]() | Banda | 48 | |
![]() | Medio | 45 | |
Antonio Mihaylov | ![]() | Medio | 44 |
![]() | Delantero | 41 | |
![]() | Banda | 37 | |
![]() | Medio | 36 | |
![]() | Medio | 30 | |
![]() | Defensa | 29 | |
![]() | Portero | 28 | |
![]() | Banda | 27 |


