Valor jugadores D-Power
| Jugador | Club | Posición | Valor mill. |
|---|---|---|---|
Nicola Loiodice | ![]() | Banda, Medio | 120 |
Vittorio Gilli | ![]() | Portero | 85 |
Gabriel Nunes | ![]() | Defensa | 80 |
Guido Davì | ![]() | Defensa, Medio | 79 |
Soufiane Lagzir | ![]() | Banda | 77 |
Nicola Cutrignelli | ![]() | Defensa, Medio | 68 |
Giovanni Kean | ![]() | Delantero | 56 |
Tommaso Borin | ![]() | Medio | 52 |
![]() | Banda, Defensa | 51 | |
![]() | Banda | 48 | |
![]() | Delantero | 37 | |
![]() | Defensa | 35 | |
![]() | Delantero | 33 | |
![]() | Portero | 31 | |
![]() | Medio | 30 | |
![]() | Banda | 29 | |
Issam Zaki | ![]() | Banda | 25 |










