Aniquiladores FC
4 vs 5
Porcinos FC


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
9 de marzo de 2025 | 18:00 | Kings League España | Kings League España 2025 (Split 5) | 4 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Aniquiladores FC | 2 | 2 | 4 | Derrota |
Porcinos FC | 2 | 3 | 5 | Victoria |
Aniquiladores FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | G. Salvados | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martín Mantovani | Defensa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Javi Espinosa | Banda | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlitos Val | Banda | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hugo Fraile | Medio | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edgar Álvaro | Delantero | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Eloy Pizarro | Defensa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Víctor Cócera | Portero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Álex Romero | Portero | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xavi Liébanas | Banda | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hichem Boumedol | Delantero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Miraash Imthiyaz | Banda | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Alba | Delantero | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alekay Medina | Medio | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Presidente: Juan Guarnizo
Entrenador: Sergio Verdirame
Porcinos FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | G. Salvados | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gerard Vacas | Portero | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Iván Torres | Defensa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gerard Nolla | Banda | 33.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nadir Louah | Defensa | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marc Pelaz | Banda | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stelios Orgianos | Defensa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Óscar Coll | Medio | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adrián Frutos | Defensa | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio Sánchez | Medio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlos Torrentbó | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Capi Gutiérrez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Presidente: Ibai Llanos
Minutos
Goles
Asistencias
G. Salvados
Amarillas
Rojas
MVP
278 | 278 |
3 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |