Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2025 | 18:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2025 | R1 | 40' |
Argentina
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Luis Sánchez | Portero | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martín Mantovani | Defensa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ezequiel Cohen | Defensa | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Sambueza | Delantero | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernández | Banda | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Facu Navajas | Medio | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Facu Romero | Delantero | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Romero | Delantero | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Rafael Joao | Banda | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pablo Gómez | Medio | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Joaquín Giménez | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 273 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador: Martín Posse
España
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Vidal | Portero | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Pelaz | Banda | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Diego de la Mata | Banda | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Espinosa | Banda | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Àlex Guti | Banda | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Beguer | Banda | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Santos | Delantero | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alberto de la Bella | Defensa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cristian Ubón | Medio | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gilles Vidal | Banda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aitor Vives | Defensa | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dani Pérez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador: Victor González
Entrenador: Dani Romo
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 273 | 273 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


España