Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
3 de enero de 2025 | 16:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2025 | R2 | 40' |
Argentina
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martín Mantovani | Defensa | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Augusto Fernández | Banda | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ezequiel Cohen | Banda | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rubens Sambueza | Delantero | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Facu Romero | Delantero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcelo Barovero | Portero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Sánchez | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Franco Romero | Delantero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Facu Navajas | Medio | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Pablo Gómez | Banda | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rafael Joao | Delantero | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquín Giménez | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 271 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Entrenador: Martín Posse
Japón
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keisuke Fukaya | Portero | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Itsuki Yamada | Defensa | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Keisuke Enjo | Banda | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shohei Moriyasu | Defensa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Shunsuke Nakamura | Medio | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shohei Agata | Delantero | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Takaharu Nakagawa | Delantero | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ryota Fukuhara | Delantero | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aozora Kishimoto | Banda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kento Umetani | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Koujiro Kanetake | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yusei Narita | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Kensuke Nakai
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
271 | 271 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |