Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
2 de junio de 2025 | 20:00 | Kings World Cup Clubs | Kings World Cup Clubs 2025 | R1 | 40' |
Boomers
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Stefano Sberna | Defensa | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vlad Caprianu | Portero | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Simone Lo Faso | Delantero | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryan Mecca | Defensa | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tino Capelli | Defensa | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Santoro | Medio | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriele Di Battista | Banda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alessandro Ferreri | Banda | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alex Bonasso | Banda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mirko Dario | Portero | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrea Redaelli | Delantero | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vincenzo Amoroso | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 269 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Unit3d
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Anthony Scaramozzino | Defensa | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clément Goguey | Medio | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Marvin Emmanuel | Banda | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Emmanuel Mifsud | Portero | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alex Diliberto | Medio | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alseny Sano | Defensa | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Abdraman Toure | Banda | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Malick Assef | Medio | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Lapouge | Delantero | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Florian Forestier | Portero | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Youssef Khatiri | Defensa | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Abdourahim Moina | Delantero | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 271 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
269 | 271 |
4 | 8 |
1 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |