Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
10 de marzo de 2025 | 20:00 | Kings League Italia | Kings League Italia 2025 (Split 1) | 5 | 40' |
Boomers
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Bonasso | Banda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrea Redaelli | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryan Mecca | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Santoro | Medio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriele Di Battista | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Justyn D’Ippolito | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lorenzo Giannace | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Simone Lo Faso | Delantero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Stefano Sberna | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alessandro Ferreri | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vincenzo Amoroso | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vlad Caprianu | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Presidente: Fedez
Entrenador: Dario Marcolin
Zebras FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Andrea Tarasco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Andrea Travaini | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Antonio Instakeeper | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Emanuele Serra | Medio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriele Pelli | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lorenzo Berra | Banda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luca Bartoli | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luca Bonzi | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mattia Maggioni | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Riccardo Villa | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Issam Zaki | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tommaso Salucci | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alessandro Pecis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: Luca Campolunghi
Entrenador: Roberto Campolunghi
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |