Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de enero de 2026 | 00:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | Final | 40' |
Brasil
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Matheus Dedo | Defensa | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lipão Pinheiro | Banda | 27.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeffinho Melo | Medio | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leleti García | Banda | 21.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kelvin Oliveira | Delantero | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Victão Hugo | Portero | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas Vaz | Banda | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Luan Mestre | Medio | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Esaú Assunção | Portero | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ton Felipe | Delantero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Well Andrade | Medio | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canhoto Barbosa | Defensa | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Wembley Luiz | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 226 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Chile
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Matías Herrera | Portero | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Vilches | Defensa | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Nacho Herrera | Delantero | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piero Gárate | Defensa | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mathías Vidangossy | Medio | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matías Donoso | Delantero | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Araya | Banda | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Matías Rojas | Banda | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ezequiel Luna | Defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fernando Saavedra | Defensa | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Carlos González | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ángel Iturra | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rodrigo Martínez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 228 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 226 | 228 |
| 6 | 2 |
| 6 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


Chile