Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
12 de enero de 2025 | 18:15 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2025 | Final | 40' |
Brasil
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Josildo Barata | Portero | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lipão Pinheiro | Banda | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wembley Luiz | Defensa | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeffinho Melo | Medio | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelvin Oliveira | Delantero | 30.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Andreas Vaz | Banda | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Well Rodrigues | Medio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leleti García | Banda | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matheus Rufino | Medio | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Davi Ilario | Banda | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | João Victor Choco | Delantero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maicon Silva | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | João Pedro Isidório | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 283 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Entrenador: Victor Taube
Colombia
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Camilo Gaviria | Portero | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Denilson Lobón | Defensa | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Angellot Caro | Medio | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brihan Guti | Medio | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luis Moreno | Defensa | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Alejo Maro | Banda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Alexander 00 | Medio | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Julius Rodríguez | Banda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Axur Quintero | Banda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jhon Palacios | Banda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yao Arias | Banda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jair Pérez | Delantero | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Yovan Cárdenas | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 287.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador: Sergio Verdirame
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
283 | 287.5 |
5 | 1 |
3 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |