Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de enero de 2026 | 22:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | Cuartos | 40' |
Chile
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Matías Herrera | Portero | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Vilches | Defensa | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ezequiel Luna | Defensa | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piero Gárate | Banda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nacho Herrera | Delantero | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matías Donoso | Delantero | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mathías Vidangossy | Medio | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Fernando Saavedra | Defensa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Araya | Medio | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Matías Rojas | Banda | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Carlos González | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ángel Iturra | Delantero | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rodrigo Martínez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 236.5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Alemania
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Amar Cekic | Banda | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Dreesen | Portero | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nick Salihamidzic | Banda | 32.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Serhat Imsak | Delantero | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mehmet-Can Senocak | Medio | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Jelisić | Defensa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emir Sejdovic | Medio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danny Blum | Defensa | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hagen Blohm | Banda | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yazid Tambo | Delantero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Herbert Paul | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salvatore Giambra | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aboubakar Fofana | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 236.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 236.5 | 236.5 |
| 6 | 5 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


Alemania