Dendele FC
6 vs 3
Funkbol Clube


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
22 de abril de 2025 | 02:00 | Kings League Brasil | Kings League Brasil 2025 (Split 1) | 5 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Dendele FC | 5 | 1 | 6 | Victoria |
Funkbol Clube | 2 | 1 | 3 | Derrota |
Dendele FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Breno Fifão | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Erick Kaká | Banda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flavio Coity | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Repulho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gui Carvalho | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Hector | Banda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lyncoln Oliveira | Defensa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Maikon Santos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mathias Tintino | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Renan Assumpção | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Romarinho Souza | Banda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Rubens Tuco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thales Vicente | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Funkbol Clube
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Dávisson Passos | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Douglinha De Melo | Delantero | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flávio Stockunas | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Guilherme Barros | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jhonatas MlkJhoow | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thiago Nascimento | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Vitinho Ruas | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ahmed Ibrahim | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maurício Dos Santos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Matheus | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcelo Silva | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Odlanier Mádier | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bruno Maia | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
0 | 0 |
5 | 3 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |