Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de febrero de 2024 | 18:00 | Kings League España | Kings League España 2024 (Split 3) | 5 | 40' | 
El Barrio
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marc Valiente | Defensa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Gabriel Vidal | Defensa | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Gilles Vidal | Medio | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Gerard Vacas | Portero | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Gerard Nolla | Medio | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Álvaro Arché | Medio | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Pau Fer | Medio | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Pau ZZ | Defensa | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Oriol Boada | Delantero | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Alex García | Portero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Iker González | Medio | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Xavi Liébanas | Defensa | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 273.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
Presidente: Adri Contreras
Entrenador: Juan Arroita
KRÜ FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Cócera | Portero | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Jordi Gómez | Medio | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Iván Pérez | Delantero | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Adrià Parra | Defensa | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Carlitos Val | Defensa | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Iñaki Villalba | Medio | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Carlos Torrentbó | Delantero | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Joan Inés | Medio | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Masakazu Okabe | Medio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Jordi Martínez | Delantero | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Adrià Escribano | Defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Jordi Abelló | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Sergi Aguilar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 276 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
Entrenador: Martín Posse
Presidente: Kun Agüero
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 273.5 | 276 | 
| 2 | 4 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 KRÜ FC
 KRÜ FC