Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de septiembre de 2024 | 17:00 | Kings League España | Kings League España 2024 (Split 4) | 1 | 40' |
El Barrio
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Vacas | Portero | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marc Valiente | Defensa | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Gilles Vidal | Banda | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Iker González | Banda | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roger Serrano | Medio | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xavi Pluvins | Banda | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pau Fer | Defensa | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Álvaro Arché | Banda | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pau ZZ | Banda | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ñito Martín | Defensa | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oriol Boada | Delantero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mario Lepetit | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sep Corderas | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 274.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Presidente: Adri Contreras
Entrenador: Marc Fernández
KRÜ FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jordi Gómez | Medio | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Álex Campu | Defensa | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Vallribera | Banda | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sergi Aguilar | Portero | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Torrentbó | Banda | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iván Pérez | Delantero | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Gasti del Castillo | Delantero | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlitos Val | Banda | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stelios Orgianos | Banda | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Iñaki Villalba | Banda | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Víctor Cócera | Portero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Martín Posse
Presidente: Kun Agüero
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 274.5 | 270 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


KRÜ FC