Estados Unidos
5 vs 2
Japón
5 vs 2
JapónDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de enero de 2026 | 21:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | 1 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 3 | 5 | Victoria |
| Japón | 0 | 2 | 2 | Derrota |
Estados Unidos
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollo Cortés | Portero | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stefan Mijatovic | Defensa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Danny Nunez | Defensa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Costa | Medio | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erik Macias | Defensa | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Ortíz | Medio | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Roc Bancells | Banda | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Gustavo Gomes | Banda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juanito Ramírez | Banda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raheem Taylor-Parkes | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alex La Noire | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Martínez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 236.5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: Jynxzi
Japón
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Yusei Narita | Portero | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toshiya Miyashita | Banda | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kouga Yokoyama | Defensa | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Masaya Nozaki | Banda | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yuya Hakozaki | Medio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kazuki Hamamoto | Delantero | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pablo Miura | Banda | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Keisuke Shigenobu | Delantero | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kensei Matsumori | Delantero | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shohei Agata | Defensa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ryuhei Tanabe | Banda | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reo Umetsu | Banda | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rikiya Narita | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 238.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 236.5 | 238.5 |
| 4 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
