Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de enero de 2026 | 20:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | 3 | 40' |
Francia
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Guillaume Lesec | Portero | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anthony Scaramozzino | Defensa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giannelli Imbula | Medio | 24.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Idir Ahmin | Defensa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolas Martins | Banda | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moussa Sao | Banda | 17.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jonathan Kodjia | Delantero | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clément Goguey | Medio | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Théo Chendri | Medio | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nassim Labidi | Banda | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alseny Sano | Defensa | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Walid Soudi | Banda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emmanuel Mifsud | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 230.5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Polonia
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Patryk Zapała | Portero | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Bienias | Banda | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Norbert Jaszczak | Banda | 29.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kamil Kucharski | Defensa | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Tadrowski | Defensa | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Dębicki | Delantero | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Linca | Banda | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roger Guerreiro | Medio | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik Środa | Delantero | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Hat | Banda | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Oliver Zaręba | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Matczak | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dawid Zioberro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 234.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 230.5 | 234.5 |
| 8 | 6 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


Polonia