Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de enero de 2026 | 18:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | 1 | 40' |
India
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Asif Khan | Banda | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Rijohn Jose | Defensa | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Muhammed Mushraf | Banda | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jishnu Kadavath | Banda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nijo Gilbert | Banda | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Prasanth Karuthadathkuni | Delantero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sohan Bhagawati | Delantero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Romario | Banda | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Muhammed Roshan | Delantero | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Biswa Darjee | Banda | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ananda Reddy | Medio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ajin Antony | Defensa | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jaimy Joy | Portero | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 237.5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Indonesia
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Nazil | Portero | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reza Yamani | Banda | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piter Junior | Defensa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rizky Fauzan | Defensa | 24.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fhandy Permana | Banda | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abdul Aziz | Medio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Muhammad Fatur | Defensa | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gurpreet Dhillon | Medio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordy Rinalvi | Defensa | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Anan Lestaluhu | Banda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ahmad Dilbar | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leonardo Pasautaya | Portero | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ahmad Yani | Banda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 238.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 237.5 | 238.5 |
| 3 | 5 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |


Indonesia