Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de enero de 2026 | 22:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | 2 | 40' |
India
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Asif Khan | Banda | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rijohn Jose | Defensa | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jishnu Kadavath | Banda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Muhammed Mushraf | Banda | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Prasanth Karuthadathkuni | Delantero | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sohan Bhagawati | Delantero | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ajin Antony | Medio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Romario | Delantero | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Biswa Darjee | Delantero | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Muhammed Roshan | Delantero | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ananda Reddy | Medio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 244 | 2 | 1 | 1 | 0 |
México
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Dabbah | Portero | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Camello Valdez | Defensa | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eddie Sánchez | Banda | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cani Rodríguez | Defensa | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Alexis Silva | Delantero | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martín Lara | Banda | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Diego Martínez | Banda | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pepe Askenazi | Banda | 17.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tonatiuh Mejía | Banda | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Obed Esaú | Banda | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daviz Junco | Banda | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Genaro Castillo | Delantero | 12.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toño Monterde | Portero | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 244 | 15 | 12 | 0 | 0 |
Entrenador: Pol Font
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 244 | 244 |
| 2 | 15 |
| 1 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |


México