Jijantes FC
3 vs 7
Furia FC


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
7 de junio de 2025 | 22:00 | Kings World Cup Clubs | Kings World Cup Clubs 2025 | R2 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jijantes FC | 2 | 1 | 3 | Derrota |
Furia FC | 4 | 3 | 7 | Victoria |
Jijantes FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Víctor Vidal | Portero | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Albert López | Banda | 38.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlos Martínez | Delantero | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jay Martínez | Defensa | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pau Fer | Medio | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pol Ortega | Banda | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Álex Domingo | Medio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Roger de la Villa | Banda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marc Pilar | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dani Plaza | Banda | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dani Martí | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Linares | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mario León | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 265 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Furia FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Victão Hugo | Portero | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matheus Dedo | Defensa | 38.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeffinho Melo | Medio | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leleti García | Banda | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lipão Pinheiro | Banda | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Joao Pelegrini | Defensa | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ryan Lima | Banda | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murillo Donato | Delantero | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caio Catroca | Banda | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrey Batata | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Pastuch | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guilherme Monagatti | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matheus Ayosa | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 270.5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
265 | 270.5 |
3 | 6 |
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |