Jijantes FC
1 vs 5
Los Troncos FC
1 vs 5
Los Troncos FCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de marzo de 2023 | 15:00 | Kings League España | Kings League España 2023 (Split 1) | 11 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | 0 | 1 | 1 | Derrota |
| Los Troncos FC | 2 | 3 | 5 | Victoria |
Jijantes FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Román Golobart | Defensa | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joel Maca | Defensa | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibai Gómez | Medio | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lluis Alsina | Banda | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iván Pérez | Delantero | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noel Bayarri | Defensa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mario León | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pol Zapata | Portero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Quero | Banda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arnau Martínez | Banda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Raúl Dorado | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jay Mengeli | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 284.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Presidente: Gerard Romero
Entrenador: Marc Carmona
Los Troncos FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Carles Planas | Defensa | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Soriano | Defensa | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joan Verdú | Medio | 33.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pol Lechuga | Portero | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgar Álvaro | Delantero | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Noel López | Banda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xavi Molas | Medio | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dorkis Pérez | Delantero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Víctor Molina | Banda | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iván Nuevo | Medio | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raúl Bonsi | Banda | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marc Arús | Portero | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 282 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 284.5 | 282 |
| 1 | 5 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
