Jijantes FC
4 vs 3
Los Troncos FC
4 vs 3
Los Troncos FCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de mayo de 2023 | 17:00 | Kings League España | Kings League España 2023 (Split 2) | 4 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | 3 | 1 | 4 | Victoria |
| Los Troncos FC | 2 | 1 | 3 | Derrota |
Jijantes FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nando Quesada | Banda | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | José Segovia | Portero | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jordi Ros | Medio | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tom Diawara | Banda | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | David López | Defensa | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Román Golobart | Defensa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergi Sauras | Banda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Uri Pons | Delantero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iván Pérez | Banda | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arnau Martínez | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Franc Cortés | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jay Mengeli | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mario León | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raúl Bonsi | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Víctor Molina | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 277 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Presidente: Gerard Romero
Entrenador: Pau Morral
Los Troncos FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Carles Planas | Defensa | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joan Verdú | Medio | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ian González | Defensa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marc Pelaz | Banda | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrià Granell | Banda | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Iu Morral | Portero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sep Corderas | Portero | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adri Biboum | Delantero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rubén Günter | Delantero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Sorroche | Banda | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raúl Lao | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toti Sàlvia | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 284 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 277 | 284 |
| 4 | 3 |
| 4 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
