Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2023 | 19:00 | Kings League España | Kings League España 2023 (Split 2) | 11 | 40' |
KRÜ FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Cócera | Portero | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pablo Zabaleta | Defensa | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Iñaki Villalba | Banda | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ferran Corominas | Delantero | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joan Inés | Medio | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlitos Val | Banda | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mauricio Delca | Banda | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Benjamín Sierra | Banda | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcel Miquel | Banda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victor Baranera | Banda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlinhos García | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 284 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador: Martín Posse
Presidente: Kun Agüero
El Barrio
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Aguilar | Portero | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martín Mantovani | Defensa | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Torrentbó | Banda | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pau Fer | Medio | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Álvaro Arché | Delantero | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nico Pareja | Defensa | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gilles Vidal | Banda | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iker López | Defensa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Marino Gómez | Delantero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bernat Juárez | Banda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mauro Alguacil | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Javier Capilla | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iván Fajardo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 284 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Presidente: Adri Contreras
Entrenador: Juan Arroita
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 284 | 284 |
| 3 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


El Barrio