México
3 vs 4
Arabia Saudí
3 vs 4
Arabia SaudíDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de enero de 2026 | 19:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | 1 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| México | 1 | 2 | 3 | Derrota |
| Arabia Saudí | 2 | 2 | 4 | Victoria |
México
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toño Monterde | Portero | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eddie Sánchez | Banda | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cani Rodríguez | Defensa | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pepe Askenazi | Banda | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Genaro Castillo | Delantero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tonatiuh Mejía | Defensa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Obed Esaú | Banda | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daviz Junco | Banda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martín Lara | Banda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Alexis Silva | Delantero | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Diego Martínez | Banda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Camello Valdez | Defensa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moisés Dabbah | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 229.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Arabia Saudí
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Moayad Alkarnib | Portero | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nawaf Arwan | Defensa | 34.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ali Aldhawyan | Banda | 32.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abdullah Alaqeeli | Banda | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawaf Saleh | Delantero | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Osama Baabdullah | Defensa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Abdullah Almaghrabi | Banda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moath Alasiri | Medio | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muath Alharbi | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sultan Azaz | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hussam Taha | Defensa | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Albaraa Aldosari | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wail Bin Jubeir | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 233.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 229.5 | 233.5 |
| 3 | 4 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
