Panam All Starz
4 vs 3
360 Nation
4 vs 3
360 NationDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de mayo de 2025 | 19:30 | Kings League Francia | Kings League Francia 2025 (Split 1) | 6 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|
| Panam All Starz | 4 | 4 | Victoria |
| 360 Nation | 2 | 3 | Derrota |
Panam All Starz
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Adama Wagui | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Mboudou | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Faïssal Mannaï | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guillaume Lesec | Portero | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Idir Ahmin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | José Pereira Do Amaral | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas Martins | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nzaba Lungituka | Banda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Sofiane Bendaoud | Delantero | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amine Bencherif | Defensa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ryan Babel | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Louis Coppin | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alric Francisco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Phi-Long Tran | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Presidente: Pfut
Entrenador: Saïd Dorbani
360 Nation
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bilel Boucheker | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Mendy | Medio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daudet N’Dongala | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamed Karamoko | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ilian Hamoum | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jean-Marc Koffi | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leny Gomez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mohamed Tbahriti | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skander Si Chaib | Medio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yann Mvita | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Assilenou Toviave | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marco Alarcon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Christophe Rodrigues | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: Tchouameni + Koundé + Maignan + Kone, Mbeumo
Entrenador: Felice Mastropierro
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
