Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
2 de enero de 2025 | 19:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2025 | R1 | 40' |
Perú
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Brousset | Portero | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Denilson Zegarra | Delantero | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ibán Gálvez | Medio | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Tony Alvarado | Delantero | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paulo Herrera | Defensa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franco Colan | Delantero | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jimy Bustos | Banda | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yovanny Portilla | Defensa | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Mallaupoma | Banda | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Malache | Banda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fabricio Paredes | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jesús Honores | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vega | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 261.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Víctor Chaires
Alemania
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Abdoulaye Gueye | Portero | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vendim Sinani | Defensa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Paul Herbert | Defensa | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nick Salihamidzic | Banda | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Noah Jones | Delantero | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Dombrowka | Medio | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moritz Leitner | Medio | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Denis Hoxha | Delantero | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nedzad Plavci | Banda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pascal Sohm | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Muteba | Banda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anthony Manuba | Delantero | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fabio Rasic | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador: Damir Agovic
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
261.5 | 267 |
1 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |