PIO FC 3 vs 6 Jijantes FC
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
10 de septiembre de 2023 | 21:00 | Kings League España | Kings Cup España 2023 | 1 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
PIO FC | 1 | 2 | 3 | Derrota |
Jijantes FC | 3 | 3 | 6 | Victoria |
PIO FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Alex García | Portero | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abraham González | Defensa | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juanma González | Banda | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Iván Cokita | Medio | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlos Corvo | Medio | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aaron Ropero | Banda | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrià Escribano | Banda | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | John de la Cruz | Banda | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gio Ferinu | Delantero | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Óscar Rivero | Banda | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Torres | Defensa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 289.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Presidente: Rivers
Entrenador: Diego Morata
Jijantes FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario León | Portero | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergio Juste | Defensa | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David López | Defensa | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nando Quesada | Banda | 32.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iván Pérez | Banda | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Carlos Contreras | Delantero | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrián Espinar | Delantero | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edu Saavedra | Medio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Uri Pons | Banda | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nil Ayats | Banda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergi Cabré | Banda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 287 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Presidente: Gerard Romero
Entrenador: Àlex Solduga
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
289.5 | 287 |
2 | 5 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |