Rayo de Barcelona
1 vs 3
Saiyans FC


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
5 de marzo de 2023 | 16:00 | Kings League España | Kings League España 2023 (Split 1) | 9 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rayo de Barcelona | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Saiyans FC | 2 | 1 | 3 | Victoria |
Rayo de Barcelona
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mario Reyes | Defensa | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dídac Vilà | Medio | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Joan Canet | Portero | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marc Pelaz | Medio | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dani Pérez | Banda | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Franky Purtí | Banda | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guillem ZZ | Delantero | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adri Biboum | Delantero | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jonathan Jiménez | Banda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alex Race | Banda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alejo García | Banda | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Poloteli | Delantero | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saiyans FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Roger Carbó | Banda | 43.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marc Briones | Portero | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Álex Campu | Defensa | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Feliu Torrus | Medio | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Torres | Defensa | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Gio Ferinu | Delantero | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Temo Korkotashvili | Banda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fernandão | Delantero | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cristian Valle | Banda | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Alba | Delantero | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pol Alme | Medio | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Iván Fajardo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 281 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
282 | 281 |
1 | 3 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |