Rayo de Barcelona
4 vs 11
Ultimate Móstoles
4 vs 11
Ultimate MóstolesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de marzo de 2026 | 20:00 | Kings League España | Kings League España 2026 (Split 6) | 4 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rayo de Barcelona | 3 | 1 | 4 | Derrota |
| Ultimate Móstoles | 4 | 7 | 11 | Victoria |
Rayo de Barcelona
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Abde Bakkali | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrià Escribano | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Carlos Heredia | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Omabegho | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Moreno | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Gerard Oliva | Delantero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Guillem ZZ | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iván Torres | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jordi Gómez | Banda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jorge Ibáñez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roc Bancells | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nil Pradas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ultimate Móstoles
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aleix Hernando | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleix Lage | Medio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Aleix Martí | Banda | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Álex Domingo | Medio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Grifell | Defensa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Eloy Pizarro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ferran Corominas | Delantero | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Espinosa | Banda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Lorente | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marc Granero | Banda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Mikhail Prokopiev | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Víctor Vidal | Portero | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 0 | 0 |
| 2 | 11 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
