Rayo de Santa Coloma
4 vs 2
Rival
4 vs 2
RivalDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de octubre de 2025 | 22:00 | Segona Divisió Catalana Fútbol Sala | Segona Divisió Catalana Fútbol Sala 25/26 | 4 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rayo de Santa Coloma | 2 | 2 | 4 | Victoria |
| Rival | 1 | 1 | 2 | Derrota |
Rayo de Santa Coloma
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marc Palanca | Delantero | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Novo | Defensa | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Loinaz | Portero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Sergio Carballares | Defensa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Charly Sánchez | Portero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Álex Baldo | Banda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mario Reyes | Banda | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Víctor Galera | Banda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adam Tahere | Banda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spursito | Delantero | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Adam El Mesyah | Defensa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Carlos Sxgarra | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador: Víctor Senent
Rival
| Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 200 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
