Rival
2 vs 11
Rayo de Santa Coloma
2 vs 11
Rayo de Santa ColomaDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de diciembre de 2025 | 12:00 | Segona Divisió Catalana Fútbol Sala | Segona Divisió Catalana Fútbol Sala 25/26 | 9 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rival | 1 | 1 | 2 | Derrota |
| Rayo de Santa Coloma | 5 | 6 | 11 | Victoria |
Rival
| Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayo de Santa Coloma
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | José Novo | Defensa | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Charly Sánchez | Portero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Loinaz | Portero | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mario Reyes | Defensa | 19.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marc Palanca | Delantero | 17.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sergio Parra | Banda | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Víctor Galera | Banda | 16.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adam Tahere | Banda | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spursito | Delantero | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Carlos Sxgarra | Banda | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Markitos Gómez | Banda | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gerard Gallardo | Banda | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Entrenador: Víctor Senent
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 0 | 200 |
| 0 | 10 |
| 0 | 9 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
