Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
17 de marzo de 2025 | 21:00 | Kings League Italia | Kings League Italia 2025 (Split 1) | 6 | 40' |
Stallions
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Alessandro Curcio | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alessio Proietti | Banda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antonio Orteca | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dennis Stojkovic | Banda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Ferdinando Pannuti | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Filippo Adamo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Gianluca Bressan | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ivan Altamura | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pietro Brusadelli | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Riccardo Frosio | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Soldà | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Nicola Dellino | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Iori | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: Blur
Entrenador: Giuseppe Guccione
Alpak FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Andrea Benedetti | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christian Tanzini | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Domenico Rossi | Banda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Federico Lorenzani | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Sousa | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jorginho Henrique | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | José Guardo | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luigi Castelli | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Maurizio Gallifuoco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vlad Marin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matteo Bruzzone | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Davide Bragadina | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Presidente: Frenezy
Entrenador: Massimo Marra
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |