Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de enero de 2025 | 19:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2025 | R2 | 40' | 
Ucrania
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Denys Boyko | Portero | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Denys Oliynyk | Banda | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Andriy Tsopa | Banda | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Denys Tokar | Delantero | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Andriy Zagranychnyi | Defensa | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 | Ivan Karapinka | Medio | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Denys Sandetskyi | Banda | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Vitaliy Melnyk | Banda | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Júnior Moraes | Delantero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Yevgen Konoplyanka | Banda | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Yehor Halkin | Banda | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Yuriy Pankiv | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 275.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
Entrenador: Valeriy Fedorchuk
Marruecos
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Marouane Mzirira | Portero | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Issam Erraki | Defensa | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Achraf Saoud | Banda | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Fuad El Amrani | Banda | 27.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Hatim Finani | Banda | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Mbark Boussoufa | Medio | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Nadir Louah | Medio | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Zakaria Hadraf | Delantero | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Mehdi Amri | Banda | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Ilyas Touba | Banda | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Said Elaouny | Delantero | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Youssef Ben Sellam | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 272 | 7 | 6 | 1 | 0 | 
Entrenador: Majid El Khal
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 275.5 | 272 | 
| 2 | 7 | 
| 1 | 6 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 Marruecos
 Marruecos