Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
5 de octubre de 2024 | 18:00 | Queens League | Queens League 2024 (Split 3) | 3 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ultimate Móstoles (F) | 0 | 5 | 5 | Victoria |
El Barrio (F) | 2 | 1 | 3 | Derrota |
Ultimate Móstoles (F)
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dunia Jiménez | Defensa | 42.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Laura Vilaseca | Portero | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anna Servià | Defensa | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Carla Gómez | Delantero | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicole Rubio | Medio | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alba Mellado | Delantero | 23.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Esther Solà | Banda | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cris Martín | Banda | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ari Losada | Banda | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Leiriane Aguiar | Banda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea Chini | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andy Navarro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 272 | 3 | 2 | 1 | 0 |
El Barrio (F)
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Santa | Portero | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evita Díez | Delantero | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cristina Chavero | Banda | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paula Blas | Defensa | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rocío Serrano | Delantero | 31.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Montse Blanco | Defensa | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alba Guerrero | Medio | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Mar Dalmau | Medio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andrea Pueyo | Banda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Laura Sánchez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 276 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
272 | 276 |
3 | 2 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |