Ultimate Móstoles (F) 1 vs 1 Jijantas FC
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
12 de diciembre de 2024 | 20:00 | Queens League | Queens League 2024 (Split 3) | Cuartos | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ultimate Móstoles (F) | 0 | 1 | 1 | Empate |
Jijantas FC | 1 | 0 | 1 | Empate |
Ultimate Móstoles (F)
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Anna Servià | Defensa | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Laura Vilaseca | Portero | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alba Mellado | Delantero | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunia Jiménez | Banda | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esther Solà | Banda | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicole Rubio | Medio | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carla Gómez | Medio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea Chini | Delantero | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Leiriane Aguiar | Banda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cris Martín | Banda | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ari Losada | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andy Navarro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jijantas FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Susi López | Defensa | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Anna Tan | Portero | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Olga García | Delantero | 39.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Neus Juncà | Defensa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sara Zauner | Defensa | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Lívia Martínez | Banda | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Olga Gómez | Banda | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adri Ruiz | Banda | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlota Ferrer | Delantero | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ariadna Franch | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adri Quer | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ainoa Díaz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
281 | 278.5 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |