Ultimate Móstoles (F) 2 vs 2 Kunitas
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
30 de noviembre de 2024 | 16:00 | Queens League | Queens League 2024 (Split 3) | 10 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ultimate Móstoles (F) | 0 | 2 | 2 | Empate |
Kunitas | 0 | 2 | 2 | Victoria penaltis |
Ultimate Móstoles (F)
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Laura Vilaseca | Portero | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Anna Servià | Defensa | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunia Jiménez | Banda | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alba Mellado | Delantero | 39.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esther Solà | Banda | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicole Rubio | Medio | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carla Gómez | Medio | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea Chini | Delantero | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Leiriane Aguiar | Delantero | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cris Martín | Banda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ari Losada | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andy Navarro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 281.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kunitas
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mireia Nagel | Portero | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moniccian López | Banda | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alba Ortiz | Defensa | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sandra Alberola | Medio | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Coral Fernández | Delantero | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blanca Cros | Banda | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara del Estal | Banda | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rachele Sartirani | Banda | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrea Martínez | Medio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mariona Pujol | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Burgaya | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julia Cerdán | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marina Barneda | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 279.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
281.5 | 279.5 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |