Ultimate Móstoles 2 vs 3 PIO FC
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
12 de marzo de 2023 | 20:00 | Kings League España | Kings League España 2023 (Split 1) | 10 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ultimate Móstoles | 2 | 0 | 2 | Derrota |
PIO FC | 1 | 2 | 3 | Victoria |
Ultimate Móstoles
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nacho Berché | Portero | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Álvaro Arché | Medio | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleix Lage | Medio | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ian González | Defensa | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Àlex Guti | Banda | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sergio García | Delantero | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Iker López | Banda | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juanma González | Banda | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucca Ribeiro | Banda | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Llur Genesca | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Iu Morral | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steven Zea | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Presidente: DjMaRiiO
Entrenador: Nacho Castro
PIO FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Ibáñez | Portero | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Iván Cokita | Banda | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlos Corvo | Medio | 41.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alberto Lopo | Defensa | 41.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pau Fer | Medio | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlitos Val | Delantero | 39.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aaron Ropero | Banda | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adri de Castro | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Andrew Turner | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ismael Cabello | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 286.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Presidente: Rivers
Entrenador: Gerardo Torrado
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
278 | 286.5 |
2 | 3 |
1 | 3 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |