EXPLICACIÓN SOBRE EL VALOR DE LOS JUGADORES:
- Los jugadores reciben un valor según su rendimiento histórico y actual en la Kings League.
- Se valoran de manera individual, sin tener en cuenta ningún tope de presupuesto por equipo (ni máximo, ni mínimo).
- Los millones son el valor del jugador según su rendimiento, NO LA CLÁUSULA que podría tener en el mercado.
- Las plantillas están con los jugadores disponibles actualmente, no salen las bajas.
- El valor se irá actualizando periódicamente, cuando sea necesaria una subida o una bajada.
- Ver ranking con todos los jugadores -> Ranking valores
Valor jugadores 1K
| Jugador | Valor mill. |
|---|---|
Gerard Vergé | 111 |
Gabriel Cichero | 108 |
Jero Martín | 90 |
Pol Lechuga | 79 |
Isma Reguia | 68 |
Michel Owono | 66 |
Pol Román | 59 |
Cristian Faura | 57 |
Joel Paredes | 51 |
Pau ZZ | 48 |
Ariel Paredes | 40 |
Jordi Ros | 35 |
Joel Navas | 33 |
Iván Rivera | 26 |
Valor jugadores El Barrio
Valor jugadores Jijantes
| Jugador | Valor mill. |
|---|---|
Cristian Lobato | 100 |
José Segovia | 96 |
Míchel Herrero | 95 |
Mikhail Prokopiev | 68 |
Ion Vázquez | 64 |
Pau Fer | 62 |
Dani Martí | 61 |
Álex Cañero | 57 |
Ton Alcover | 54 |
Dani Plaza | 35 |
Albert Delgado | 34 |
Mario León | 17 |
Valor jugadores La Capita
Valor jugadores Los Troncos
| Jugador | Valor mill. |
|---|---|
Carles Planas | 122 |
Gerard Nolla | 115 |
Víctor Oribe | 97 |
Sergio Juste | 91 |
Eloy Amoedo | 87 |
Joan Oriol | 83 |
Carlos Contreras | 57 |
Mini Bartu | 56 |
Álex Cubedo | 49 |
Mark Sorroche | 45 |
Litus Ferres | 33 |
Yaroslav Toporkov | 24 |
Valor jugadores PIO
Valor jugadores Porcinos
| Jugador | Valor mill. |
|---|---|
Nadir Louah | 130 |
Àlex Guti | 115 |
Nico Santos | 114 |
Marc Pelaz | 112 |
Edgar Álvaro | 105 |
Óscar Coll | 95 |
David Soriano | 94 |
Aitor Vives | 92 |
Dani Pérez | 85 |
Ricard Pujol | 74 |
Dieguito Jiménez | 68 |
Victor Nofuentes | 25 |


























































































































































