elige el split QUE QUIERES VER
datos kings league españa
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Porcinos FC | 91 |
2 | Ultimate Móstoles | 83 |
3 | Aniquiladores FC | 82 |
CLUBS MÁS VALIOSOS
Pos | Club | Valor millones |
---|---|---|
1 | Los Troncos FC | 569 |
2 | El Barrio | 559 |
3 | Ultimate Móstoles | 545 |
RANKING GOLEADORES
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Cristian Ubón | 55 |
2 | Marc Granero | 54 |
3 | Roger Carbó | 46 |
RANKING ASISTENCIAS
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Pablo Beguer | 26 |
2 | Javi Espinosa | 25 |
3 | Joan Verdú | 24 |
RANKING MVP
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Cristian Ubón | 18 |
2 | Roger Carbó | 12 |
3 | Marc Pelaz | 9 |
JUGADORES MÁS VALIOSOS
# | Jugador | Valor mill. |
---|---|---|
1 | Àlex Guti | 102 |
2 | Marc Granero | 102 |
3 | Dani Liñares | 96 |
MÁS MINUTOS JUGADOS
# | Jugador | Minutos |
---|---|---|
1 | Dani Pérez | 2093 |
2 | José Segovia | 1855 |
3 | Marc Briones | 1707 |