elige el split QUE QUIERES VER
queens league
RANKING GOLEADORAS
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Evita Díez | 14 |
2 | Alba Mellado | 13 |
3 | Blanca Cros | 13 |
RANKING ASISTENCIAS
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Evita Díez | 8 |
2 | Andrea Martínez | 6 |
3 | Nicole Rubio | 5 |
MÁS MINUTOS JUGADOS
# | Jugador | Minutos |
---|---|---|
1 | Ari Sáez | 301.5 |
2 | Maria Pi | 298 |
3 | Laura Vilaseca | 294 |
JUGADORAS MÁS VALIOSAS
# | Jugador | Valor mill. |
---|---|---|
1 | Blanca Cros | 94 |
2 | Susi López | 90 |
3 | Andrea Martínez | 87 |
CLUBS MÁS VALIOSOS
Pos | Club | Valor millones |
---|---|---|
1 | Kunitas | 524 |
2 | xBuyer Team (F) | 501 |
3 | Las Troncas FC | 445 |