jugadores por países
PAÍSES MÁS DESTACADOS
TOP JUGADORES BRASIL
| # | Jugador | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Oliveira | 165 | 26 | 61 | 17 | 17 |
| 2 | Lipão Pinheiro | 162 | 32 | 43 | 36 | 3 |
| 3 | Leleti García | 146 | 33 | 41 | 19 | 8 |
TOP JUGADORES MARRUECOS
| # | Jugador | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuad El Amrani | 131 | 56 | 53 | 34 | 10 |
| 2 | Nadir Louah | 130 | 88 | 89 | 40 | 15 |
| 3 | Moha Boullouh | 97 | 12 | 9 | 7 | 1 |
TOP JUGADORES ARGENTINA
| # | Jugador | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Mantovani | 113 | 71 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Pablo Gómez | 106 | 45 | 45 | 16 | 4 |
| 3 | Nico Pareja | 104 | 42 | 3 | 11 | 0 |
TOP JUGADORES MÉXICO
| # | Jugador | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Esaú | 127 | 50 | 70 | 23 | 14 |
| 2 | Miguel Rebollo | 115 | 32 | 38 | 7 | 3 |
| 3 | Daviz Junco | 111 | 52 | 36 | 23 | 3 |
TOP JUGADORES ESPAÑA
| # | Jugador | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Hernández | 145 | 21 | 23 | 9 | 1 |
| 2 | Alberto Bueno | 143 | 28 | 28 | 14 | 4 |
| 3 | Àlex Guti | 135 | 78 | 38 | 34 | 11 |
TOP JUGADORES COLOMBIA
| # | Jugador | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angellot Caro | 120 | 49 | 42 | 34 | 6 |
| 2 | Kevin Cardona | 110 | 19 | 23 | 10 | 6 |
| 3 | Axur Quintero | 108 | 35 | 24 | 21 | 0 |


















