Plantilla Club de Cuervos (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eder López | Defensa | 34 | 63 | 327 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,72 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 2 | Pepe Azkenazi * | Banda | 23 | 102 | 270 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,80 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 3 | Eli Saadia | Portero | 37 | 50 | 260 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 4 | Genaro Castillo * | Delantero, Medio | 32 | 104 | 231 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1,80 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 5 | Alexis Miliren | Defensa | 30 | 61 | 218.5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 6 | Cachita Rosales | Banda, Medio | 21 | 33 | 195.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 7 | Manuel Viniegra | Defensa, Medio | 37 | 70 | 187.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 8 | Jorge Escamilla | Defensa, Medio | 30 | 57 | 160 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 9 | Puga Flores | Portero | 29 | 68 | 140 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,87 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 10 | Santiago Lagarde | Delantero | 29 | 62 | 130 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 11 | Adriano Nunes * | Banda | 35 | 83 | 92 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 12 | Rafael Aja | Banda | 31 | 35 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 13 | Fercho Cruz * | Delantero | 28 | 45 | 89.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 14 | David Gaistman | Defensa | 31 | 25 | 67.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 15 | Eduardo Puente * | Medio | 33 | 37 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 16 | Emilio Tadeo | Banda | 20 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 17 | Diego Sanjuan | Defensa | 32 | 15 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |


















