Plantilla Los Chamos (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Áviles | Defensa | 27 | 48 | 279.5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
| 2 | Tonatiuh Mejía * | Banda, Defensa | 26 | 95 | 279 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1,80 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | Marco Millán | Portero | 29 | 55 | 262.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
| 4 | David Vizcarra | Banda | 35 | 51 | 225 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,72 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
| 5 | Milton Lemus * | Delantero | 32 | 48 | 222.5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,78 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 6 | Diego Franco | Medio | 33 | 54 | 201.5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
| 7 | Sam Morales * | Banda, Medio | 24 | 68 | 176.5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 8 | Jairo Tapie | Banda, Defensa | 34 | 53 | 165.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,64 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
| 9 | Tete Díaz | Banda, Defensa | 26 | 52 | 151 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | Diego Arriaga | Portero | 37 | 35 | 79.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 11 | David Pipa | Banda, Delantero | 25 | 28 | 75.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 12 | Mauricio Huitrón * | Medio | 25 | 50 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 13 | José Damián * | Delantero | 33 | 43 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Abayubá Duché | Medio | 34 | 26 | 17.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 15 | Andres Rugeles | Medio | 31 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 16 | Mario Calderón | Banda | 32 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 17 | Yolo * | Delantero | 35 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 18 | Giancarlo Maldonado | Delantero | 43 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



















