Plantilla Olimpo United (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baruc Mateos | Portero | 26 | 75 | 420 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,82 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 2 | Marco Bueno * | Delantero | 31 | 100 | 309 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1,81 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 3 | Jacob Morales | Banda | 26 | 78 | 284.5 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1,70 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 4 | Chuy Pérez | Banda | 29 | 85 | 242 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,71 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 5 | Kevin Valdez | Defensa | 30 | 73 | 237.5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,76 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 6 | Brayam Nazarit | Banda, Defensa | 33 | 69 | 210 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 7 | Shaggy Martínez * | Banda, Defensa | 39 | 75 | 205.5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,76 | 54.55 | 36.36 | 9.09 |
| 8 | Víctor Milke * | Defensa | 31 | 67 | 185 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,82 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 9 | Jorge Meléndez | Medio | 29 | 74 | 171.5 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,70 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 10 | Iñaki Domínguez | Defensa | 31 | 53 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 50.00 | 40.00 | 10.00 |
| 11 | Rafa González | Banda | 28 | 38 | 135 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,79 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| 12 | Rodo Salinas * | Medio | 38 | 58 | 86.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| 13 | Edgar Martínez | Delantero | 24 | 35 | 47.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 58.33 | 33.33 | 8.33 |
| 14 | Mario Osuna * | Defensa | 37 | 87 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Javier Cortés * | Medio | 36 | 42 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | Alejandro Carrillo | Portero | 21 | 17 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 17 | Gabito Morales | Delantero | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |


















